Perfil
Deskripsyon de la máquina
Nuestra máquina está diseñada para la producción eficiente de postes de enrejado, un componente esencial en la creación de estructuras de soporte para plantas trepadoras, flores y hortalizas, así como en la formación de vallas y rejillas divisorias. Con la capacidad de producir dos tipos diferentes de postes utilizando dos juegos de rodillos de formación, ofrecemos una solución versátil y económica para las necesidades de nuestros clientes.
Gamita ang mga materyales sa alta calidad sama sa acero galvanizado, acero laminado en frío o acero laminado en caliente, garantizamos la resistencia y durability de nuestros productos. Con una velocidad de línea de producción de 10-15m/min, nuestra máquina puede adaptarse ug usa ka variedad de requisitos de producción.
Desde el desbobinador y aplanador hasta la conformadora y el corte hidráulico en movimiento, cada etapa del proceso está diseñada para garantizar la precisión y eficiencia. Equipada con un servo alimentador y una punzonadora Yangli de renombre internacional, nuestra máquina ofrece una perforación rápida y precisa, esencial para la fabricación de postes de enrejado.
Nuestra conformadora, impulsada por cajas de engranajes y equipada con cassettes de acero forjado, garantiza una formación precisa en cada paso del proceso. Antes de la entrega, llevamos a cabo una meticulosa puesta a punto para asegurar que la máquina pueda producir el tipo de perfil deseado por el cliente.
Uban sa mga kinaiya nga dugang sama sa marcado láser personalizable ug usa ka panel de control intuitivo, adunay mga komprontasyon ug makatagbaw sa lainlaing mga solicitudes sa mga kliyente. Con nuestra línea de producción personalizada, ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto.
Flujo físico
Parametro
butang | Configuración opsyonal | |
Panguna nga materyal: | Acero galvanizado, acero en frío, acero en caliente | Espesor(MM): Perfil 1: 2.7-3.2mm |
Perfil 2: 3.048mm | ||
Fluencia : | ≤350 Mpa | |
Velocidad de la línea | 10-15m/min | Ilakip ang perforación |
Desbobinador ug aplanador | Kapasidad sa kargamento sa 5t | |
Motor hidraulico de desbobinador | 3kw | |
Rodillos para aplanar | 7 rodilo | 80mm |
Potencia de servo motor de punzonadora | 3kw con reductor | 5 años de garantia |
Punzonadora | 110t | Marca Yangli |
Forma de trabajo de punzonadora | Mecánico | |
Velocidad sa perforación | 45 ka beses/min | |
Potencia de motor de punzonadora | 7.5kw | Siemens |
Materya de matrices | SKD-11 | 2 juegos, cada perfil tiene un juego |
Paso de porma | 10 paso*2 | * Según sus perfiles |
Motor de conformadora | 22kw | 5 años de garantia |
Sistema sa transmission: | Caja de engranaje | |
Estruktura sa Máquina: | Acero forjado | Tipo nga kaso |
Materya del eje | 40Cr | |
Materyal sa mga rodillos: | Cr12 | 5 años de garantia |
Diametro sa eje | φ80mm | |
Forma de corte | Hidráulico | En movimiento |
Materia prima de cuchillas | SKD-11 | 2 juegos, cada perfil tiene un juego |
Marca de encoder | Omron 1000P | |
Potencia de motor para sa corte | 7.5kw | |
Codificador láser | Modo nagpadayon | |
Área de marca | 110mm × 110mm | |
Longitud de la mesa de salida | 4m | |
Inversor: | Marca Yaskawa | |
PLC: | Marca Siemens | |
HMI : | Marca MCGS | |
lengua: | Inglés | |
Elektrisidad: | 480V 60Hz 3Ph | * O Según su requisito |
Kolor sa panapton: | Azul | * O Según su requisito |
Entrega : | 100 Días | |
Contenedor | 2*40GP | |
Peso total | 15 ka tonelada | |
Mga dimensyon: | 20m*1.2m |
Detalye sa litrato
1. Decoiler
2. Pagpakaon
3. Pagsumbag
4. Mga baroganan sa roll forming
5. Sistema sa pagmaneho
6. Sistema sa pagputol
Ang uban
Gawas nga lamesa