Perfil
Cur síos ar an maquina
Nuestra má tá sé ina diseñada le haghaidh táirgeadh éifeachtúil de phoist enrejado, agus comhpháirteanna esencial agus creación de struchtúir soporte do phlandaí trepadoras, flres agus hortalizas, así mar a fhoirmle de vallas agus rejillas roinnt. Le capacidad de producir dos tipos diferentes de postes utilizando dos juegos de rodillos formación, derecemos una solución versátil and económica para las necesidades de nuestros clientes.
Úsáid ábhair de ard-calidad mar acero galvanizado, acero laminado agus frío o acero laminado agus caliente, garantizamos la resistencia agus durabilidad de nuestros products. Le luas an táirge ar líne de 10-15m/nóim, is gá duit an táirge a oiriúnú agus a athrú.
Desde el desbobinador agus aplanador hasta la conformadora agus el corte hidráulico en movimiento, cada etapa del proceso está diseñada para garantizar la precisión and effiencia. Equipada con un servo alimentador and una punzonadora Yangli de renombre internacional, nuestra máquina ofrece una perforación rápida agus precisa, esencial do la fabricación de postes enrejado.
Nuestra conformadora, impulsada por cajas de engranajes and equipada con cassettes de acero forjado, garantiza una formación precisa and cada passo del proceso. Ar an gcéad dul síos, is féidir leat a bheith cinnte go bhfuil tú ag súil go mór le gach ceann de na táirgí a bhfuil an chuideachta ag súil leo agus a bhfuil an cliant acu.
Le tréithe sainiúla mar a bheidh le marcado láser personalizable agus painéal rialú intuitivo, tá comprometidos agus sásaimh éagsúla de solicitudes na gcliant nua. Le nuestra líne de tháirgí pearsanta, tá roghanna oiriúnaithe agus riachtanais speisialta ar leith ag baint leo.
Flujo físico
Parametros
Mír | Cumraíocht roghnach | |
Ábhar prima : | Acero galvanizado, acer en frío, acero agus caliente | Espesor(MM): Perfil 1: 2.7-3.2mm |
Perfil 2: 3.048mm | ||
Fluencia: | ≤350 Mpa | |
Velocidad ar líne | 10-15m/nim | Cuir an perforación san áireamh |
Desbobinador agus aplanador | Capacidad lasta 5t | |
Mótar hidrálaic desbobinador | 3kw | |
Rodillos le haghaidh pleanála | 7 roills | 80mm |
Cumhacht servo mótair punzonadora | 3kw conductor | 5 años de garantía |
Punzonadora | 110t | Marca Yangli |
Foirmle an punzonadora | Meicnic | |
Velocidad perforación | 45 veces/nóiméad | |
Poitéinseal mótair tiománaí | 7.5kw | Siemens |
Ábhair maitrísí | SKD-11 | 2 cluiche, cada perfil tiene unego |
Paso de formar | 10 pas*2 | * Según sus perfiles |
Mótar comhréireachta | 22kw | 5 años de garantía |
Córas tarchurtha : | Caja de engranaje | |
Struchtúr na Maquina: | Tiománaí Acer | Cáséad Tipo |
Ábhar eje | 40Cr | |
Ábhar los rodillos : | Cr12 | 5 años de garantía |
Trastomhas an eje | φ80mm | |
Foirmeacha corte | Hidraulico | I scannán |
Ábhar prima de chuchillas | SKD-11 | 2 cluiche, cada perfil tiene unego |
Marca de ionchódóra | Omron 1000P | |
Poitéinseal mótair le haghaidh corte | 7.5kw | |
Léasair códaithe | Modh leanúnach | |
Ára de marca | 110mm × 110mm | |
Fadfhad an tsalainn | 4m | |
Inversor : | Marca Yaskawa | |
PLC: | Marca Siemens | |
HMI: | Marca MCGS | |
Teanga: | inglés | |
Leictreachas: | 480V 60Hz 3Ph | * O Según su requisito |
Dath an mhála : | Azul | * O Según su requisito |
Entrega: | 100 Días | |
Contenedor | 2*40GP | |
Peso iomlán | 15 tonna | |
Toisí : | 20m*1.2m |
Grianghraf de detalle
1. Decoiler
2. Beathú
3.Punching
4. Seasann foirmithe rolla
5. Córas tiomána
6. Córas gearrtha
Daoine eile
Amach tábla