ವಿವರಣೆ
Laರೋಲಡೋರಾ ಡಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಅಕನಾಲಾಡಾ TRN-100/35ಪ್ಯೂಡೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಾಂಟ ಕಾನ್ ಯುನಾ ಗ್ರಾನ್ ವೆರೈಡಾಡ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೆಸ್ ವೈ ಅಕಾಬಾಡೋಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೇಸರ್ ಲಾಸ್ ನೆಸೆಸಿಡೇಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಜೆಂಟೆಸ್.TRN-100/35es un perfil de la línea TERNIUM ಕಾನ್ ಅಪ್ರೋಬಾಸಿಯೋನ್ FM y ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಡಾಡ್ ಎಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ವೈ ಅಪಾರಿಯೆನ್ಸಿಯಾ, ಕ್ಯುಂಟಾ ಕಾನ್ ಕೆನಾಲ್ ಆಂಟಿ ಸಿಫೊನ್ ಕ್ಯೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೈಸ್ಗೊ ಡಿ ಗೊಟೆರಾಸ್, ಎಸ್ ರೆಕೊಮೆಂಡಡಾ ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ರಾಬಜರ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬಿಯೆರ್ಟಾಸ್ ಕನ್ಜಾಡಿಯೆಸ್ ಕನ್ಜಡೈಸ್ ಎನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೋಧ.
ಲಾ ಅಕನಾಲಡೋರಾ ಪ್ಯೂಡೆ ಫಾರ್ಮಾರ್ ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾಸ್ ಕಾನ್ ಆಂಪ್ಲಿಯಾ ವೆರೈಡಾಡ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೆಸ್, ಅಕಾಬಾಡೋಸ್, ಲಾರ್ಗೋಸ್ ವೈ ಟೈನೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟೆ ಟೈಂಪೊ ಡಿ ವಿಡಾ ಯುಟಿಲ್. ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಮೆಟೆಮೊಸ್ 20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಅಕನಾಲಾಡಾ TRN-100/35 | ||||
ಅಕಾಬಾಡೋಸ್ | ಗಾಲ್ವಾನಿಜಾಡೊ, ಗಾಲ್ವಾಲುಮ್ ವೈ ಪಿಂಟಾಡೊ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ (ಜಿಂಟ್ರೊ, ಜಿಂಟ್ರೊಆಲುಮ್ ವೈ ಪಿಂಟ್ರೊ) | |||
ಆಂಚೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವೊ | 100 ಸೆಂ.ಮೀ | |||
ಎಸ್ಪೆಸರ್ ಕಾನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ಸ್ | ಕ್ಯಾಲ್ 22 | ಕ್ಯಾಲ್ 24 | ಕ್ಯಾಲ್ 26 | ಕ್ಯಾಲ್ 28 |
ಯುನಿಡಾಡ್: ಎಂಎಂ | 7.5ಮಿ.ಮೀ | 0.6ಮಿಮೀ | 0.45 ಮಿಮೀ | 0.38ಮಿಮೀ |
ಗುಣಲಕ್ಷಣ
ರೋಲಡೋರಾ ಡಿ ಟಿಆರ್ಎನ್-100/35 | |||
ಸಂ. | ಐಟಂ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಐಚ್ಛಿಕ |
1 | ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಮಾ ಅಡೆಕ್ವಾಡಾ | ಟಿಪೊ:ಜಿಂಟ್ರೊ, ಜಿಂಟ್ರೊಆಲಮ್ ವೈ ಪಿಂಟ್ರೊ | |
ಎಸ್ಪೆಸರ್(ಮಿಮೀ):0.3-0.8 | |||
Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa | |||
Fuerza de tracción( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | ವೆಲೋಸಿಡಾಡ್ ಡಿ ಟ್ರಾಬಾಜೊ(ಮೀ/ನಿಮಿ) | 10-15 | ಸೆಗುನ್ ಸು ರಿಕ್ವಿಸಿಟೊ |
3 | ಪಾಸೊ ಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ | 24 | ಸೆಗುನ್ ಸು ಪರ್ಫಿಲ್ |
4 | Desenrollador/portarollos | Desenrollador ಕೈಪಿಡಿ | ಡೆಸೆನ್ರೊಲ್ಲಾಡೋರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕೊ ಒ ಡೆ ಡಾಸ್ ಬ್ರಾಜೋಸ್ |
5 | ಮೋಟಾರ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ | ಮಾರ್ಕಾ ಸಿನೋ-ಅಲೆಮಾನಾ | ಮಾರ್ಕಾ ಸೀಮೆನ್ಸ್ |
6 | PLC | ಮಾರ್ಕಾ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ | ಮಾರ್ಕಾ ಸೀಮೆನ್ಸ್ |
7 | ಇನ್ವರ್ಸರ್ | ಮಾರ್ಕಾ ಯಸ್ಕವಾ | |
8 | ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಡಿ ಕ್ಯಾಡೆನಾ | ಡಿ ಎಂಗ್ರಾನಾಜೆ |
9 | ವಸ್ತು ಡಿ ಲಾಸ್ ರೋಡಿಲೋಸ್ | ಏಸೆರೋ 45 | GCr15(más resistente) |
10 | ಎಸ್ಟ್ರಕ್ಚುರಾ ಡಿ ಸೋಪೋರ್ಟ್ | ಗೋಡೆಯ ಫಲಕ | ಖೋಟಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಿಲ್ದಾಣ ಓ ಟೋರಿ ನಿಲ್ದಾಣ |
11 | ಪ್ರೆನ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | No | ಪ್ರೆನ್ಸಾ ಹಿಡೌಲಿಕಾ ಅಥವಾ ಟ್ರೊಕ್ವೆಲಾಡೋರಾ |
12 | ಸಿಜಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಡೆಸ್ಪ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ | ಆಂಟೆಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ |
13 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಡ್ | 380V 60Hz | ಸೆಗುನ್ ಸು ರಿಕ್ವಿಸಿಟೊ |
14 | ಕಲರ್ ಡೆ ಲಾ ಮಕ್ವಿನಾ | ಅಜುಲ್ | ಸೆಗುನ್ ಸು ರಿಕ್ವಿಸಿಟೊ |
ಪರ್ಫಿಲ್
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
1. ಡಿಕಾಯ್ಲರ್
2. ಆಹಾರ
3.ಗುದ್ದುವುದು
4. ರೋಲ್ ರೂಪಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
5. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
6. ಕತ್ತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇತರರು
ಔಟ್ ಟೇಬಲ್