Déskripsi
La maquina roladora de lamina ondulada O-30puede producirla lamina ondulada O-30con una alta precision.Lamina O-30kawentar di Méksiko jeung otros paises latinoamericanos.KA 30es un perfil ondular (sinusoidal) 100% rígido, fabricado en acero Extra Rígido (Full Hard) que le proporsiona mayor resistencia estructural entre apoyos, ofreciendo una mayor economía en el costo total del proyecto. Pikeun ngagampangkeun maniobras de transportación sareng instalación.
La roladora puede formar las laminas con amplia variedad de calibres, acabados, largos y tiene un excelente tiempo de vida util. Les prometemos 20 años dosa ningún masalah.
Lamina ondulada TO-30 | |||||||
Acabados | Galvanizado, Galvalume sareng Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum sareng Pintro) | ||||||
Ancho efectivo | 77,8 cm | ||||||
Espesor | kal 20 | kal 22 | kal 24 | kal 26 | kal 28 | kal 30 | kal 32 |
Unit: mm | 0,9 mm | 0,75 mm | 0,6 mm | 0,45 mm | 0,38 mm | 0,30 mm | 0,24 mm |
Karakteristik:
Roladora de lamina O-30 | |||
No. | Barang | spésifikasi | Konfigurasi pilihan |
1 | Bahan prima adecuada | Jenis: Zintro, ZintroAlum sareng Pintro | |
Espesor (mm): 0.3-0.8 | |||
Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa | |||
Fuerza de tracción( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | Laju trabajo (m/mnt) | 10-15 | Según su requisito |
3 | Paso de format | 18 | Según su perfil |
4 | Desenrollador / portarollos | Desenrollador manual | Desenrollador hidraulico o de dos brazos |
5 | Motor deforma | Marca sino-alemana | Marca Siemens |
6 | PLC | Marca Panasonic | Marca Siemens |
7 | Inversor | Marca Yaskawa | |
8 | Sistem transmisi | de cadena | de engranaje |
9 | Bahan tina rodillos | Acero 45 | GCr15 (más resistente) |
10 | Struktur ngarojong | Panel témbok | stasiun Beusi ngajalin O stasiun torri |
11 | Sistem prensa | No | Prensa hidáulica atanapi troqueladora |
12 | Sistem cizalla | Después de formar | Antes de formar |
13 | Listrik | 380V 60Hz | Según su requisito |
14 | Warna de la máquina | Azul | Según su requisito |
Aplikasi:
1. Decoiler
2. Dahar
3. Nyentak
4. Roll ngabentuk nangtung
5. Sistim nyetir
6. Sistim motong
Lain
Méja kaluar