تفصیل
Laroladora de lamina acanalada TRN-100/35puede fabricar en planta con una gran variedad de calibres y acabados para satisfacer las necesidades mas exigentes.TRN-100/35es un perfil de la línea TERNIUM con aprobación FM y excelente capacidad estructural y apariencia, cuenta con canal anti sifón que reduce el riesgo de goteras, es recomendada para trabajar en cubiertas con pendientes bajaschadasis restructural en cubiertas con pendientes bajaschadasis restructural en cubiertas.
La acanaladora puede formar las laminas con amplia variedad de calibres, acabados, largos y tiene un excelente tiempo de vida util. Les prometemos 20 años sin ningún problema.
Lamina Acanalada TRN-100/35 | ||||
Acabados | Galvanizado، Galvalume y Pintado Poliester (Zintro، ZintroAlum y Pintro) | |||
اینچو ایفیکٹیو | 100 سینٹی میٹر | |||
Espesor con calibres | کیل 22 | کیل 24 | کیل 26 | کیل 28 |
Unidad:mm | 7.5 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | 0.45 ملی میٹر | 0.38 ملی میٹر |
خصوصیات
Roladora de TRN-100/35 | |||
نہیں | آئٹم | خاصیت | ترتیب اختیاری |
1 | میٹریل پرائما ایڈیکواڈا | ٹپ: Zintro، ZintroAlum اور Pintro | |
ایسپیسر(ملی میٹر):0.3-0.8 | |||
Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa | |||
Fuerza de tracción (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | Velocidad de trabajo (m/min) | 10-15 | Según su requisito |
3 | پاسو ڈی فارمر | 24 | Según su perfil |
4 | Desenrollador/portarollos | ڈیسینرولڈر دستی | Desenrollador hidráulico o de dos brazos |
5 | موٹر ڈی فارمر | مارکا sino-alemana | مارکا سیمنز |
6 | پی ایل سی | مارکا پیناسونک | مارکا سیمنز |
7 | انورسر | مارکا یاکاوا | |
8 | ٹرانسمیشن کا نظام | ڈی کیڈینا | de engranaje |
9 | مواد de los rodillos | ایسرو 45 | GCr15(más resistente) |
10 | Estructura de soporte | وال پینل | جعلی آئرن اسٹیشن اے ٹوری سٹیشن |
11 | سسٹم ڈی پرینسا۔ | No | Prensa hidáulica o troqueladora |
12 | سسٹم ڈی سیزالا | Después de formar | Antes de formar |
13 | الیکٹریڈیڈ | 380V 60Hz | Según su requisito |
14 | رنگ ڈی لا میکینا | ازول | Según su requisito |
پرفل
درخواست
1. ڈیکوائلر
2. کھانا کھلانا
3. مکے مارنا
4. رول بنانے کے اسٹینڈز
5. ڈرائیونگ سسٹم
6. کاٹنے کا نظام
دوسرے
آؤٹ ٹیبل