באַשרייַבונג
La אָ-30 לאַמינאַטיאָן אָ-30פּועד פּראָדוצירערלאַ לאַמאַני אָנדולאַדאַ אָ-30מיט אַ אַלטאַ פּינטלעכקייַט.לאַמינאַ אָ-30es famoso in Mexico y otros paises latinoamericanos.צו 30עס איז אַ 100% פּערפאָרמאַנסע פון 100% רידזשידאָו, פּראָדוקציע און עקסטראַ ריגידאָ (גאַנץ שווער) וואָס איז די פּראָפּאָרסיאָנאַ בירגער - מייַסטער רעסיסטאַנסע עסטטראַקטשעראַל ענטערפּריסעס, אָפפיסע אַ בירגער - מייַסטער עקאָנאָמיע און די גאַנץ פּרייַז פון פּראָיעקט. פֿאַר די לייטווייט פאַסיליטיז פון טראַנספּאָרט און ינסטאַללאַטיאָן.
לאַ ראָלאַדאָראַ פּועד פאָרמאַר לאַס לאַמינאַס מיט ווערידאַד די קאַליברעעס, אַקאַבאַדאָס, לאַרגאָס און טאן אַ ויסגעצייכנט טעפּעך פון ווידאַ נוצן. די פּראָמעטעמאָס פון 20 יאָר מיט אַ פּראָבלעם.
לאַמינאַטיאָן טאָ-30 | |||||||
אַקאַבאַדאָס | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | ||||||
Ancho efectivo | 77.8 סענטימעטער | ||||||
Espesor | קאַל 20 | קאַל 22 | קאַל 24 | קאַל 26 | קאַל 28 | קאַל 30 | קאַל 32 |
יוניד: מם | 0.9 מם | 0.75 מם | 0.6מם | 0.45 מם | 0.38 מם | 0.30 מם | 0.24 מם |
קעראַקטעריסטיקס:
ראָלאַדאָראַ דע לאַמינאַ אָ-30 | |||
ניין. | נומער | Especificación | קאַנפיגיעריישאַן אַפּשאַנאַל |
1 | מאַטעריאַל פּרימאַ אַדעקואַדאַ | טיפּ: זינטראָ, זינטראָאַלום און פּינטראָ | |
עסעסאָר (מם): 0.3-0.8 | |||
רענדימיינץ: 250-550מפּאַ | |||
טראַקינג (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | גאַנג (מ / מין) | 10-15 | Segun su requisito |
3 | Paso de formar | 18 | Segun su perfil |
4 | דעסענראָלאַדאָר / פּאָרטאַראָללאָס | דעסענראָלאַדאָר מאַנואַל | דעסענראָללאַדאָר הידראַוליקאָ אָ דע דאָס בראַזאָס |
5 | מאָטאָר די פאָרמאַ | סינאָ-אַלמאַנאַ | מארק סיעמענס |
6 | PLC | מאַרק פּאַנאַסאָניק | מארק סיעמענס |
7 | ינווערזער | מאַרק יאַסקאַוואַ | |
8 | טראַנסמיסיע סיסטעם | de cadena | de engranaje |
9 | מאַטעריאַל דע לאס ראָדיללאָס | Acero 45 | GCr15 (מער קעגנשטעליק) |
10 | Estructura de soporte | וואנט טאַפליע | פאָרדזשד יראָן סטאַנציע אָ טאָררי סטאַנציע |
11 | פּרינסאַ סיסטעם | No | פּרוּווט צו היילן אָדער טראָק |
12 | סיסטאַמאַ פון סיזאַללאַ | Después de formar | אַנטעס די פאָרמאַר |
13 | Electricidad | 380 וו 60 הז | Segun su requisito |
14 | קאָליר דע לאַ מאַקווינאַ | אַזול | Segun su requisito |
אַפּפּליקאַטיאָן:
1. דעקאָילער
2. פידינג
3. פּאַנטשינג
4. זעמל פאָרמינג שטייט
5. דרייווינג סיסטעם
6. קאַטינג סיסטעם
אנדערע
אויס טיש