Descripción
La maquina roladora de lamina ondulada O-30puede producirlamina ondulada O-30con una alta precisión.Lámina O-30es famoso en Mexico y otros paises latinoamericanos.A 30es un perfil ondular (sinusoidal) 100% rígido, fabricado en acero Extra Rígido (Full Hard) que le proporciona mayor resistencia estructural entre apoyos, ofreciendo una mayor economía en el costo total del proyecto. Por su ligereza facilita maniobras de transporte e instalación.
La roladora puede formar las láminas con amplia variedad de calibres, acabados, largos y tiene un excelente tiempo de vida útil. Les prometemos 20 años sin ningún problema.
Lamina ondulada TO-30 | |||||||
Acabados | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | ||||||
ancho efectivo | 77,8 cm | ||||||
Espesor | cal 20 | cal 22 | cal 24 | cal 26 | cal 28 | cal 30 | cal 32 |
Unidad:mm | 0,9 mm | 0,75 mm | 0,6 mm | 0,45 mm | 0,38 mm | 0,30 mm | 0,24 mm |
Característica:
Roladora de lámina O-30 | |||
No. | Artículo | Especificación | configuración opcional |
1 | Material prima adecuado | Tipo:Zintro, ZintroAlum y Pintro | |
Espesor (mm): 0,3-0,8 | |||
Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa | |||
Fuerza de tracción (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | Velocidad de trabajo(m/min) | 10-15 | Según su requisito |
3 | Paso de formar | 18 | Según su perfil |
4 | Desenrollador/portarollos | manual desenrollador | Desenrollador hidráulico o de dos brazos |
5 | Motor de formación | Marca sino-alemana | MarcaSiemens |
6 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Marca Panasonic | MarcaSiemens |
7 | inversor | Marca Yaskawa | |
8 | Sistema de transmisión | de cadena | de engranajes |
9 | Material de los rodillos | Acero 45 | GCr15(más resistente) |
10 | Estructura de soporte | Panel de pared | Estación de hierro forjado estación o torri |
11 | sistema de prensa | No | Prensa hidráulica o troqueladora |
12 | Sistema de cizalla | Después de formar | Antes de formar |
13 | Electricidad | 380V 60Hz | Según su requisito |
14 | Color de la máquina | Azul | Según su requisito |
Aplicación:
1. Desenrollador
2. Alimentación
3.Punzonado
4. Soportes perfiladores
5. Sistema de conducción
6. Sistema de corte
Otros
fuera de la mesa