Beschrijving
Laroladora de lamina acanalada TRN-100/35kan op de fabriek worden vervaardigd met een groot aantal verschillende kalibers en acabados om aan de vereisten van de hoogste eisen te voldoen.TRN-100/35Het is een risico van de TERNIUM-lijn met FM-app en uitstekende structurele en verbeterde capaciteit, omdat het kanaal tegen de kou kan verminderen, en het wordt aanbevolen om een kast te bouwen met basis- en industriële schepen die weerstand bieden aan de structuur.
De acanaladora kan lamellen vormen met veel verschillende kalibers, acabados, groten en een uitstekende gebruikstijd van het leven. Prometemos 20 jaar zijn een probleem.
Lamina Acanalada TRN-100/35 | ||||
Acabados | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | |||
Ancho effectief | 100 cm | |||
Espesor met kalibers | cal 22 | cal 24 | cal 26 | cal 28 |
Unidad: mm | 7,5 mm | 0,6 mm | 0,45 mm | 0,38 mm |
Karakteristiek
Roladora de TRN-100/35 | |||
Nee. | Item | Specificatie | Configuratie optioneel |
1 | Materiaal prima adecuada | Tipo:Zintro, ZintroAlum en Pintro | |
Espesor (mm): 0,3-0,8 | |||
Energieverbruik: 250 - 550 MPa | |||
Traciënstroom (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | Trabajo-snelheid (m/min) | 10-15 | Als u dit nodig heeft |
3 | Pas de vorm aan | 24 | Según uw perfil |
4 | Desenrollador/portarollos | Desenrollador-handleiding | Desenrollador hidráulico of dos brazos |
5 | Motor van formaat | Marca sino-alemana | Marca Siemens |
6 | PLC | Marca Panasonic | Marca Siemens |
7 | Inversor | Marca Yaskawa | |
8 | Transmissiesysteem | de cadena | de gravering |
9 | Materiaal van de rodillos | Acero 45 | GCr15(meer resistent) |
10 | Structuur van de voeding | Wandpaneel | Gesmeed ijzeren station O torri-station |
11 | Prensa-systeem | No | Zorg ervoor dat u de vloeistof of de troqueladora verwijdert |
12 | Systeem van cizalla | Na het formulier | Voorafgaand aan het formulier |
13 | Elektriciteit | 380V 60Hz | Als u dit nodig heeft |
14 | Kleur van de machine | Azul | Als u dit nodig heeft |
Perfil
Toepassing
1. Decoiler
2. Voeden
3. Ponsen
4. Rolvormstandaarden
5. Aandrijfsysteem
6. Snijsysteem
Anderen
Tafel uit